Comune di Deruta
Abitanti: 9.622 / Elettori: 6.762
Affluenza (alla chiusura delle operazioni) 80,4 %
Affluenza nel 2008 (alla chiusura delle operazioni) 84,9 %
9 sezioni su 9
Partiti | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico (Pd) | 1.433 | 27,5 |
Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 100 | 1,9 |
Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.533 | 29,4 |
Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.307 | 25,0 |
Fratelli d'Italia | 145 | 2,8 |
La Destra | 79 | 1,5 |
Lega Nord | 39 | 0,7 |
Intesa Popolare | 21 | 0,4 |
Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,2 |
Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.600 | 30,6 |
Con Monti per l'Italia | 395 | 7,6 |
Totale coalizione - Mario Monti | 395 | 7,6 |
MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.533 | 29,4 |
Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.533 | 29,4 |
Rivoluzione Civile | 86 | 1,6 |
Totale coalizione - Antonio Ingroia | 86 | 1,6 |
Fare per Fermare il Declino | 36 | 0,7 |
Totale coalizione - Oscar Giannino | 36 | 0,7 |
Partito comunista dei lavoratori | 35 | 0,7 |
Totale altri | 35 | 0,7 |
Nessun commento:
Posta un commento
Di la tua